出版日期:
2016-04-22
发布日期:
2016-05-04
基金资助:
Online:
2016-04-22
Published:
2016-05-04
摘要: 利用扫描电镜、透射电镜和X射线衍射仪对Q&P钢的微观组织进行观察和分析,并通过拉伸实验测量钢的抗拉强度、屈服强度和伸长率。结果表明,随着淬火温度的升高,抗拉强度和屈服强度均表现出下降趋势,而残留奥氏体量和伸长率则呈现出先增加后减小的规律;强度的变化是马氏体和下贝氏体共同作用的结果,而伸长率与残留奥氏体量的变化密切相关;下贝氏体的存在,对残留奥氏体量和碳含量,以及钢的强度均有影响
中图分类号:
李万松,李忠义,田文怀. 淬火温度对低碳Q&P钢组织和性能的影响[J]. 金属热处理, doi: 10.13251/j.issn.0254-6051.2016.04.004.
Li Wansong, Li Zhongyi, Tian Wenhuai. Effect of quenching temperature on microstructure and properties of low-carbon Q&P steel[J]. HTM, doi: 10.13251/j.issn.0254-6051.2016.04.004.
NULL |
[1] | 张子延, 陈君, 陈晓亚, 李全安, 刘建鑫. 固溶时效处理对Mg-4Sm-3Gd-0.5Zr合金显微组织和耐蚀性能的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 10-16. |
[2] | 连轶博, 杨春雷, 王国栋, 宋威. 固溶处理对GH4080A高温合金微观组织的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 46-52. |
[3] | 刘丽艳, 毕文珍, 韦习成. Mn元素对热冲压钢镀锌层组织演变的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 93-99. |
[4] | 陈刚, 罗小兵, 柴锋, 杨才福, 张正延, 杨丽. 轧制加热温度对高强度低合金钢组织及冲击性能的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 116-121. |
[5] | 吕杰晟, 宋志刚, 何建国, 丰涵, 郑文杰, 朱玉亮. S32205双相不锈钢冷轧退火组织转变及强塑化机理分析[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 141-145. |
[6] | 王琪, 吴光亮. 回火温度对1100 MPa级高强钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 146-150. |
[7] | 孙凯, 陈研, 杨绍斌. 时效温度对激光选区熔化TC21钛合金微观组织及硬度的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 155-158. |
[8] | 章建军, 庄晓伟, 汤晓峰. 提高低碳钢磁性能的球化退火工艺试验[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 182-184. |
[9] | 苏勇, 王帅, 王吉星, 于兴福, 刘洪秀, 刘金玲. 复合化学热处理对G13Cr4Mo4Ni4V钢组织和硬度的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 226-230. |
[10] | 陈强, 陈林芳, 杨明华. 18CrNiMo7-6钢的可控气氛高温渗碳工艺[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 231-239. |
[11] | 石铭霄, 王雄栋, 李敬勇, 杨志东, 茅卫东, 倪慧锋. AISI 410钢膏剂渗硼工艺渗层的组织与性能[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 245-250. |
[12] | 刘辉. 水溶性淬火介质KR9180在弹条扣件淬火中的工艺试验[J]. 金属热处理, 2022, 47(4): 274-278. |
[13] | 孙建, 黄贞益, 李景辉, 王萍. 固溶和时效处理对Fe-Mn-Al-C轻质钢组织和硬度的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(3): 34-38. |
[14] | 杨春苗, 王珊, 王淑慧, 李延珍, 刘文文. RRA过程中预时效时间对7A85铝合金组织性能的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(3): 44-47. |
[15] | 刘志桥, 冯庆晓, 李化龙, 李腾飞. 退火工艺对低碳贝氏体钢组织与力学性能的影响[J]. 金属热处理, 2022, 47(3): 53-56. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
版权所有 © 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司 《金属热处理》编辑部
北京海淀区学清路18号 北京机电研究所有限公司内 邮政编码:100083 电话:010-62935465 82415083 E-mail:jsrcl@vip.sina.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn